Hauptinhalt

Energiepflanzen & Industriepflanzen

- Biokraftstoffe können aus verschiedenen Energiepflanzen hergestellt werden.
Biomasse lässt sich technisch in der Industrie (nachwachsende Rohstoffe) und energetisch zur Erzeugung von Wärme, Dampf, Strom und Treibstoff (Energiepflanzen) nutzen.
Für industrielle Nutzer bedeutet dies, dass sie einen Rohstoff nutzen, der prinzipiell permanent und lokal zur Verfügung steht. Eine Abhängigkeit von geologischen Vorkommen, wie z. B. bei mineralischen oder metallischen Rohstoffen, gibt es hier nicht. Dies gilt auch für die Energieerzeugung. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Energiepflanzen ist ihre CO2 -Neutralität, im Vergleich mit den fossilen Energieträgern.
Bei den Energiepflanzen wird zwischen folgenden Gruppen unterschieden:
- Pflanzen, die vorwiegend Zucker oder Stärke bereitstellen.
- Pflanzen, deren Früchte Öl enthalten.
- Pflanzen, die (komplett) verwertet werden.
Die folgende Liste zeigt eine Auswahl energetisch genutzter Pflanzen, die aus ihnen entstandenen Rohstoffe und die verschiedenen Produkte, in denen sie als Inhaltsstoffe vorkommen.
| Energiepflanzen | Rohstoffe | Endprodukte |
|---|---|---|
| Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais, Getreide | Zucker, Stärke | Bioethanol (Kraftstoff), Additive |
| Raps, Sonnenblumen etc. | Pflanzenöl | Biodiesel, Naturdiesel (Kraftstoff), Pflanzenöl (Brennstoff) |
| Holz, Gräser, Stroh, Getreideganzpflanzen, Miscanthus (eine Grasart) | Stückholz, Hackschnitzel, Ganzpflanze, Stroh, Pellets | Wärme, Dampf, Strom |
Technisch genutzte Pflanzen lassen sich einteilen in:
- Pflanzen, aus denen mithilfe technischer Verfahren bestimmte Stoffe zur Weiterverarbeitung gewonnen werden.
- Pflanzen, die direkt verwendet werden.
Die folgende Liste zeigt eine Auswahl industriell genutzter Pflanzen, die aus ihnen entstandenen Rohstoffe und die verschiedenen Produkte, in denen sie als Inhaltsstoffe vorkommen.
| Industriepflanzen | Rohstoffe | Endprodukte |
|---|---|---|
| Raps, Rüben, Senf, Crambe (Lauchgewächs), Leindotter, Sonnenblume, Wolfsmilch | Pflanzenöl | Kosmetika, Schmierstoffe, Hydrauliköle, Schalöle, Motoröle, Getriebeöle, Sägekettenöle, Lösungsmittel, Waschmittel |
| Öllein (Leingewächs) | Leinöl | Farben, Lacke, Lasuren, Linoleum |
| Mais, Weizen, Markerbsen | Stärke | Papier, Pappe, Verpackungen, Textilien |
| Kartoffeln | Stärke | Folien, Waschmittel, Klebstoffe |
| Zuckerrübe, Topinambur (eng mit der Sonnenblume verwandt), Zichorie (enge Verwandte der Chicoree), Zuckerhirse | Zucker | Folien, Waschmittel, Papier, Pappe, Arzneien |
| Arznei- und Gewürzpflanzen | Extrakte | Pharmaka, ätherische Öle, Kosmetika |
| Flachs, (Faserlein) | Fasern | Textilien, Dämmstoffe, Papier, Garn, Formpressteile |
| Hanf | Fasern, Hanföl | Zellstoff, Papier, Textilien, Dämmstoffe, Garn, Kosmetika |
| Waid, Saflor, Krapp, Wau | Farbstoffe | Farben, Lacke |
| Holz | Cellulosefasern, Holz | Papier, Pappe, Zigarettenfilter, Zellstoff, Bauholz, Möbel, Spielwaren |







