Hauptinhalt

Anteil von Biomasse an der Endenergiebereitstellung

- 2009 betrug der Anteil von Biomasse am Endenergieverbrauch für die Wärmeerzeugung 7,7 Prozent. © Rainer Weisflog
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der Anteile der verschiedenen biogenen Energieträger an der Strom- bzw. Wärmeerzeugung und Kraftstofferzeugung im Jahr 2009.
Die Zahlen beziehen sich auf alle Kraftwerksarten in Deutschland, nicht speziell auf BHKW.
| Energieträger | Endenergiebereitstellung in TWh |
Anteil am gesamten Endenergieverbrauch in Prozent |
|---|---|---|
| Stromerzeugung | ||
| biogene Festbrennstoffe | 12,5 | 2,1 |
| biogene flüssige Brennstoffe | 1,5 | 0,3 |
| Biogas | 10,5 | 1,8 |
| Klärgas | 1,1 | 0,2 |
| Deponiegas | 0,9 | 0,2 |
| biogener Anteil des Abfalls | 4,5 | 0,8 |
| Wärmeerzeugung | ||
| biogene Festbrennstoffe inkl. biogener Abfall | 87,4 | 6,4 |
| biogene flüssige Brennstoffe | 7,7 | 0,6 |
| biogene gasförmige Brennstoffe (inkl. Klärgas) | 10,2 | 0,7 |
| Biomasse gesamt | 105,3 | 7,7 |
| Kraftstoffbereitstellung | ||
| Biodiesel | 26,0 | 4,2 |
| Pflanzenöl | 1,0 | 0,2 |
| Bioethanol | 6,7 | 1,1 |
| Biokraftstoffe gesamt | 33,7 | 5,5 |
Quelle: Erneuerbare Energien in Zahlen 2009 (Stand: September 2010). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU).








