Hauptinhalt

Wärmeleitfähigkeit

- Formelzeichen für die Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt, wieviel Wärme durch einen Stoff hindurchgeht. Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto weniger Wärme kann durch einen Stoff hindurch gelangen. Dämmstoffe haben eine besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit.
Das Dämmverhalten eines Baustoffes ist auch von seiner Dicke abhängig. Wenn nicht unbedingt eine dünne Dämmschicht benötigt wird, können auch dicker aufgebrachte Materialien mit einer größeren Wärmeleitfähigkeit eine gute Dämmwirkung erzielen.
Dass diesem Ausgleich aber Grenzen gesetzt sind, zeigt folgender Vergleich: Eine 17 cm dicke Polystyrol-Schicht hat die gleiche Dämmwirkung wie eine 8,92 m dicke Betonwand.
Die Wärmeleitgruppe (WLG), nach der Baustoffe oft eingeteilt sind, ergibt sich durch Multiplikation des Wärmeleitfähigkeits-Wertes mit 1000. Ein Bauteil der Wärmeleitgruppe 040 entspricht einem Wert von 0,04 W/mK - Watt pro Meter und Kelvin.
Typische Wärmeleifähigkeitswerte von Dämmstoffen
| Dämmstoff | Wärmeleitfähigkeit |
|---|---|
| Baumwolle | 0,040 |
| Blähperlit | 0,045 - 0,065 |
| Blähton | 0,10 - 0,16 |
| Flachs-Dämmflies | 0,040 |
| Hanf | 0,065 |
| Holzfaser-Dämmplatten bis 160 kg/m³ Rohdichte | 0,045 |
| Holzfaser-Dämmplatten 270 kg/m³ Rohdichte | 0,060 |
| Holzwolle | 0,09 |
| Kokosfaser | 0,045 - 0,050 |
| Korkplatten | 0,04 - 0,06 |
| Mineralfaser-Dämmstoffe | 0,030 - 0,040 |
| Mineralfaser-Granulat | 0,045 |
| Perlite-Dämmplatten | 0,045 - 0,055 |
| Polystyrol-Partikelschaum EPS | 0,020 - 0,040 |
| Polystyrol-Extruderschaum XPS | 0,030 - 0,04 |
| Polyurethan-Hartschaum PUR | 0,020 - 0,035 |
| Schafwolle | 0,040 |
| Schaumglas | 0,04 - 0,06 |
| Schilfrohr-Matten | 0,060 |
| Zellulosefaser-Dämmstoffe | 0,030 - 0,040 |
| Zellulosefaser-Dämmplatten | 0,040 |









